TOUR GRAVEL RACE · CLASIFICACIÓN
Clasificación General
Suma de puntos en las 4 pruebas. Se premia la regularidad. Actualizamos la tabla cuando haya resultados oficiales.
Temporada 2026
Pruebas 4
Formato Open
Líder masculinoJOSE ANTONIO SANCHEZ GARCIAKAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D200 puntos
Líder femeninoNATALIA SERRANO GARCIALORENZANA C.C.20 puntos
General 2026
Top 10 masculino y femenino. Busca tu nombre para ver tu posición completa.
Top 10 masculino
| # | Rider | Equipo | COAL | 34AC | RAIA | VILLA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ANTONIO SANCHEZ GARCIA | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 2 | ALEJANDRO ROPERO MOLINA | INDEPENDIENTE | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 3 | JESUS GONZALEZ CUADRADO | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 36 | 140 | 0 | 0 | 176 |
| 4 | JAVIER RAMIREZ ABEJA | LLERENA, A.C | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 |
| 5 | DAVID MARTIN ROMERO | EXPOBIKES, C.D. | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 6 | LOREN HERRERA PONCE | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 28 | 128 | 0 | 0 | 156 |
| 7 | CRISTIAN RIOS ROJAS | INDEPENDIENTE | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 |
| 8 | ALBERTO GALLEGO RUIZ | FERNANDO TORRES PROBIKES | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 9 | ANDREW HENRIQUES | INDEPENDIENTE | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 10 | RICARDO MANUEL FERNANDEZ CAR | GRUPETA 9:30, A. | 18 | 112 | 0 | 0 | 130 |
Top 10 femenino
| # | Rider | Equipo | COAL | 34AC | RAIA | VILLA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATALIA SERRANO GARCIA | LORENZANA C.C. | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | TAMARA SANCHEZ CARDOSO | GR-100 MTB, C.D. | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | ANA SENSO REGODON | GR-100 MTB, C.D. | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | ALBA BLAZQUEZ GARCIA | BIKESHOP, C.C. | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | SANDRA ALONSO DOMINGUEZ | SALINAS DE TORREVIEJA CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ELENA DUSKOVA | INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ESTEFANIA GUTIERREZ GARCIA | CARES DEVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SONIA PATO GONZALEZ | AVIBIKE, C.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ISABEL CAMPOS MARRERO | LORO PARQUE HIDRAULICA LSN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MONICA ALARCON HERNANDEZ | ODL TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación por categorías
Top 3 masculino y femenino de cada categoría. Busca tu nombre para ver tu posición en categoría.
CICLOTURISTA
Masculino
| # | Rider | Equipo | COAL | 34AC | RAIA | VILLA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAUDIO JIMENEZ GARCIA | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| 2 | FRANCISCO MANUEL ROMERA OSO | MERIDA, E.C. | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 |
ELITE/SUB23
Masculino
| # | Rider | Equipo | COAL | 34AC | RAIA | VILLA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICARDO MANUEL FERNANDEZ CAR | GRUPETA 9:30, A. | 64 | 200 | 0 | 0 | 264 |
| 2 | ALEJANDRO ROPERO MOLINA | INDEPENDIENTE | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 3 | JAVIER SANCHEZ MATEOS | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 |
ELITE/SUB23 FEM
Femenino
| # | Rider | Equipo | COAL | 34AC | RAIA | VILLA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATALIA SERRANO GARCIA | LORENZANA C.C. | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 2 | SANDRA ALONSO DOMINGUEZ | SALINAS DE TORREVIEJA CC | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 3 | TAMARA SANCHEZ CARDOSO | GR-100 MTB, C.D. | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 |
MASTER 30
Masculino
| # | Rider | Equipo | COAL | 34AC | RAIA | VILLA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOREN HERRERA PONCE | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 120 | 155 | 0 | 0 | 275 |
| 2 | CRISTIAN RIOS ROJAS | INDEPENDIENTE | 72 | 175 | 0 | 0 | 247 |
| 3 | VASCO COSTA | INDEPENDIENTE | 80 | 140 | 0 | 0 | 220 |
MASTER 30 FEM
Femenino
| # | Rider | Equipo | COAL | 34AC | RAIA | VILLA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISABEL CAMPOS MARRERO | LORO PARQUE HIDRAULICA LSN | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 2 | MERCEDES GOMEZ ROJAS | INDEPENDIENTE | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 |
MASTER 40
Masculino
| # | Rider | Equipo | COAL | 34AC | RAIA | VILLA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS GONZALEZ CUADRADO | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 128 | 175 | 0 | 0 | 303 |
| 2 | JAVIER RAMIREZ ABEJA | LLERENA, A.C | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 3 | ANDREW HENRIQUES | INDEPENDIENTE | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
MASTER 40 FEM
Femenino
| # | Rider | Equipo | COAL | 34AC | RAIA | VILLA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SONIA PATO GONZALEZ | AVIBIKE, C.D. | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
MASTER 50
Masculino
| # | Rider | Equipo | COAL | 34AC | RAIA | VILLA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS FERNANDO PAZ CORBELLE | URBANO BIKE, C.C | 88 | 155 | 0 | 0 | 243 |
| 2 | VICTOR J. MATEOS CORCHERO | A LAS 3, A.C. | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 3 | CARLOS IVAN VIDAL DE SA | ODL TEAM-LASAL COCINAS CRAEGA | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
MASTER 50 FEM
Femenino
| # | Rider | Equipo | COAL | 34AC | RAIA | VILLA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAQUEL MARTIN ESPIGARES | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
MASTER 60
Masculino
| # | Rider | Equipo | COAL | 34AC | RAIA | VILLA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE JULIAN ANTUNEZ BRAVO | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 175 | 200 | 0 | 0 | 375 |
| 2 | FRANCISCO GOMEZ RUIZ | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 80 | 175 | 0 | 0 | 255 |
| 3 | ELIAS MARTIN CERRAJERO | BIKESHOP, C.C. | 88 | 155 | 0 | 0 | 243 |
MTB
Masculino
| # | Rider | Equipo | COAL | 34AC | RAIA | VILLA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEKO DE CATIVIELA | INDEPENDIENTE | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 2 | SAMUEL ANTONIO GARCIA RETAMA | EXCALAMONTE BIKE, C.D. | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 |
| 3 | PABLO MANUEL RUIZ BULNES | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 |